第2006期(7-5-7-5-1,龙 | 总和 25 大 单)
第2005期(4-1-3-9-6,虎 | 总和 23 大 单)
第2004期(6-8-3-2-6,和 | 总和 25 大 单)
第2003期(2-2-3-9-0,龙 | 总和 16 小 双)
第2002期(6-1-1-2-2,龙 | 总和 12 小 双)
第2001期(1-3-2-5-1,和 | 总和 12 小 双)
第2000期(6-5-7-0-8,虎 | 总和 26 大 双)
第1999期(6-9-9-7-2,龙 | 总和 33 大 单)
第1998期(4-7-6-4-4,和 | 总和 25 大 单)
第1997期(3-4-7-0-7,虎 | 总和 21 小 单)
第1996期(3-6-2-0-9,虎 | 总和 20 小 双)
第1995期(0-3-6-2-5,虎 | 总和 16 小 双)
第1994期(0-5-5-6-3,虎 | 总和 19 小 单)
第1993期(3-4-5-1-5,虎 | 总和 18 小 双)
第1992期(7-1-7-5-9,虎 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有40954条记录,当前154/2731页