【2024年10月30日】
第1193期(6-1-7-5-4,龙 | 总和 23 大 单)
第1192期(9-4-0-5-5,龙 | 总和 23 大 单)
第1191期(8-6-2-1-8,和 | 总和 25 大 单)
第1190期(7-4-3-5-2,龙 | 总和 21 小 单)
第1189期(4-9-4-5-3,龙 | 总和 25 大 单)
第1188期(5-4-2-1-8,虎 | 总和 20 小 双)
第1187期(2-0-0-0-4,虎 | 总和 6 小 双)
第1186期(8-2-3-8-6,龙 | 总和 27 大 单)
第1185期(9-0-6-4-2,龙 | 总和 21 小 单)
第1184期(5-1-3-0-8,虎 | 总和 17 小 单)
第1183期(2-5-3-0-4,虎 | 总和 14 小 双)
第1182期(6-4-8-6-2,龙 | 总和 26 大 双)
第1181期(7-7-9-8-8,虎 | 总和 39 大 单)
第1180期(3-0-6-6-3,和 | 总和 18 小 双)
第1179期(4-8-3-3-8,虎 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有22884条记录,当前103/1526页