【2024年11月07日】
第153期(9-3-7-9-4,龙 | 总和 32 大 双)
第152期(8-4-4-3-2,龙 | 总和 21 小 单)
第151期(5-8-1-6-8,虎 | 总和 28 大 双)
第150期(6-3-7-0-1,龙 | 总和 17 小 单)
第149期(1-7-1-0-5,虎 | 总和 14 小 双)
第148期(7-3-9-6-5,龙 | 总和 30 大 双)
第147期(5-9-8-3-4,龙 | 总和 29 大 单)
第146期(3-1-4-8-1,龙 | 总和 17 小 单)
第145期(4-9-2-9-1,龙 | 总和 25 大 单)
第144期(8-3-8-4-6,龙 | 总和 29 大 单)
第143期(3-3-8-3-3,和 | 总和 20 小 双)
第142期(9-3-3-8-3,龙 | 总和 26 大 双)
第141期(6-8-3-9-8,虎 | 总和 34 大 双)
第140期(7-9-9-2-7,和 | 总和 34 大 双)
第139期(8-0-3-9-7,龙 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有53022条记录,当前204/3535页
返回重庆全球彩